En 2008, le taux de participation s'élevait à 61,04 %, soit moins que la moyenne nationale. Il est fort à parier que l'abstention sera encore plus forte cette année (même si l'offre électorale - probablement 6 listes - demeure large).
Tendance
| Tête de liste
| Voix
| %Voix |
| Union de la gauche | Jean ROUGER | 3 166 | 28,89% |
| UMP - Div. droite | Bernadette SCHMITT | 2 901 | 26,47% |
| Div. gauche | Philippe CALLAUD | 1 758 | 16,04% |
| Centre-MoDem | Jean-Philippe ARDOUIN | 1 517 | 13,84% |
| Ext. gauche | Daniel METRAUD | 729 | 6,65% |
| Div. droite | Pierre MAUDOUX | 689 | 6,29% |
| Ext. gauche | Bernard CHRETIEN | 199 | 1,82% |
| Nombre d'inscrits | 18 562 |
| Nombre de suffrages exprimés | 11 330 |
| Taux de participation | 61,04% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,27% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire